Duty Schedule
Filter
DEPARTMENT | DOCTOR | TIME | ROOM | TOKEN 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Medical Officers | Jahangir | 00:00 - 08:00 | 8 | ||
Medical Officers | Plabon | 00:00 - 08:00 | 8 | ||
Dentistry | Soodh | 08:00 - 15:30 | 104 | ||
Obstetrics & Gynecology | Leena | 08:00 - 13:00 | 205 | ||
Dentistry | Praveen | 08:00 - 15:30 | 105 | ||
Radiology | Shahula | 08:00 - 15:00 | SCAN1 | ||
Dermatology and Venerology | Roshani | 08:00 - 13:00 | 308 | ||
Orthopedics | Ifasha | 08:00 - 14:00 | 214 | ||
Dentistry | Hishma | 08:00 - 15:30 | 107 | ||
Neurosurgery | Kiran | 08:00 - 11:00 | 305 | ||
Nephrology | Bhumika | 08:00 - 15:00 | 101 | Request | |
Obstetrics & Gynecology | Shanti | 08:00 - 13:00 | 203 | ||
Opthalmology | Jeneena | 08:00 - 15:00 | 303 | 14 | |
Opthalmology | Ibna | 08:00 - 15:00 | 301 | ||
Medical Officers | Aamaal | 08:00 - 20:00 | ER | ||
Medical Officers | Fahudha | 08:00 - 20:00 | ER | ||
Orthopedics | Shafraz | 09:00 - 15:00 | 210 | 20 | |
Cardiology | Murari | 09:00 - 15:00 | 8 | ||
Internal Medicine | Quraisha | 09:00 - 15:00 | 16 | ||
Medical Officers | Shafraz | 09:00 - 15:00 | 210 | 20 | |
Internal Medicine | Prabhaw | 09:00 - 15:00 | 15 | ||
Surgery | Nishan | 10:00 - 15:00 | 207 | ||
Surgery | Mauroof | 10:00 - 15:00 | 206 | 54 | |
Gastroenterology | Mukesh | 10:00 - 15:00 | 306 | ||
Neurosurgery | Chandra | 11:00 - 14:00 | 305 | ||
Medical Officers | Sheeneez | 12:00 - 20:00 | ER | ||
Dermatology and Venerology | Nuzha | 13:00 - 18:00 | 308 | 17 | |
Obstetrics & Gynecology | Anupama | 14:00 - 19:00 | 204 | 6 | |
Obstetrics & Gynecology | Sasi | 14:00 - 19:00 | 205 | 7 | |
Obstetrics & Gynecology | Bhatti | 15:00 - 20:00 | 203 | 3 | |
Orthopedics | Shakeel | 15:00 - 21:00 | 216 | 4 | |
Obstetrics & Gynecology | Sasi | 15:00 - 20:00 | 22 | 7 | |
Neurology | Sasikumar | 15:00 - 20:00 | 22 | 7 | |
Endocrinology | Sajad | 15:00 - 22:00 | 209 | 3 | |
Cardiology | Ashish | 15:00 - 22:00 | 8 | 3 | |
Radiology | Farish | 15:00 - 22:00 | SCAN2 | 2 | |
Nephrology | Jagdish | 15:00 - 22:00 | 101 | 3 | Request |
Orthopedics | Sherif | 15:00 - 21:00 | 214 | 6 | |
Dentistry | Farhan | 15:30 - 23:00 | 105 | ||
Dentistry | Firdhaus | 15:30 - 23:00 | 104 | ||
Medical Officers | Najahath | 16:00 - 00:00 | 18 | ||
Neurosurgery | Robin | 16:00 - 19:00 | 305 | ||
Surgery | Zuwaida | 16:00 - 21:00 | 206 | ||
Medical Officers | Leeshiya | 16:00 - 00:00 | ER | ||
Medical Officers | Shaheela | 20:00 - 08:00 | ER | ||
Medical Officers | Leeshiya | 16:00 - 00:00 | |||
Medical Officers | Aamaal | 16:00 - 00:00 |
1. Token numbers that appear here are approximate and there may not reflect the exact current token number.