Duty Schedule
Filter
| DEPARTMENT | DOCTOR | TIME | ROOM | TOKEN 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obstetrics & Gynecology | Anupama | 08:00 - 13:00 | |||
| Dentistry | Soodh | 08:00 - 15:30 | |||
| Obstetrics & Gynecology | Bhatti | 08:00 - 13:00 | |||
| Obstetrics & Gynecology | Sasi | 08:00 - 13:00 | |||
| Dentistry | Praveen | 08:00 - 15:30 | |||
| Radiology | Shahula | 08:00 - 15:00 | |||
| Dermatology and Venerology | Nuzha | 08:00 - 13:00 | |||
| Endocrinology | Sajad | 08:00 - 14:00 | |||
| Orthopedics | Shafraz | 08:00 - 16:00 | |||
| Surgery | Nishan | 10:00 - 15:00 | |||
| Dermatology and Venerology | Roshani | 13:00 - 20:00 | |||
| Obstetrics & Gynecology | Leena | 14:00 - 19:00 | |||
| Orthopedics | Shakeel | 14:00 - 20:00 | |||
| Obstetrics & Gynecology | Sasi | 15:00 - 20:00 | |||
| Neurology | Sasikumar | 15:00 - 20:00 | |||
| Opthalmology | Anusha | 15:00 - 22:00 | |||
| Dentistry | Farhan | 15:30 - 23:00 | |||
| Dentistry | Firdhaus | 15:30 - 23:00 |
1. Token numbers that appear here are approximate and there may not reflect the exact current token number.
