Duty Schedule
Filter
DEPARTMENT | DOCTOR | TIME | ROOM | TOKEN 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Dentistry | Soodh | 08:00 - 15:30 | |||
Obstetrics & Gynecology | Leena | 08:00 - 13:00 | |||
Dentistry | Praveen | 08:00 - 15:30 | |||
Dermatology and Venerology | Roshani | 08:00 - 13:00 | |||
Medical Officers | Shaffaf | 08:00 - 20:00 | |||
Orthopedics | Ifasha | 08:00 - 13:00 | |||
Dentistry | Hishma | 08:00 - 15:30 | |||
Nephrology | Bhumika | 08:00 - 15:00 | Request | ||
Internal Medicine | Apil | 09:00 - 15:00 | |||
Cardiology | Murari | 09:00 - 15:00 | |||
Surgery | Nishan | 10:00 - 15:00 | |||
Neurosurgery | Chandra | 12:00 - 15:00 | |||
Obstetrics & Gynecology | Bhatti | 15:00 - 20:00 | |||
Orthopedics | Shakeel | 15:00 - 21:00 | |||
Dentistry | Farhan | 15:00 - 23:00 | |||
Endocrinology | Sajad | 15:00 - 22:00 | |||
Orthopedics | Shafraz | 15:00 - 21:00 | |||
Cardiology | Ashish | 15:00 - 22:00 | |||
Dentistry | Firdhaus | 15:30 - 23:00 | |||
Neurosurgery | Kiran | 16:00 - 19:00 | |||
Medical Officers | Faiha | 20:00 - 00:00 | |||
Medical Officers | Shaffaf | 16:00 - 00:00 |
1. Token numbers that appear here are approximate and there may not reflect the exact current token number.